 首頁 / 產品介紹 / 零配件套組 / 安裝零件
首頁 / 產品介紹 / 零配件套組 / 安裝零件
 
提供六款不同內容的零件箱套組,可依照您的設備需求來選擇使用,內有易力潤® 專業研發的自動潤滑器、高效能潤滑脂、安全防爆電池,並搭配不同安裝方式的零件,可選擇「直接安裝」與「遠距安裝」兩種安裝形式之零件箱套組。
 
了解更多
 
 
 專利證號:M624194
專利證號:M624194
| 密封定位器 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-404SA | 1/2" (F) to 1/2" (M), Straight 
 | 
 目錄下載
目錄下載
 
 
 
 
| 直式連接零件 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-403S | 1/2" (F) to 3/8" (M), Straight | 
| P-402S | 1/2" (F) to 1/4" (M), Straight | 
| P-401S | 1/2" (F) to 1/8" (M), Straight | 
| P-410S | 1/2" (F) to 10 mm (M), Straight | 
| P-408S | 1/2" (F) to 8 mm (M), Straight | 
| P-201S | 1/4" (F) to 1/8" (M), Straight | 
| P-108S | 1/8" (F) to 8 mm (M), Straight | 
| P-106S | 1/8" (F) to 6 mm (M), Straight | 
 
 
| 45° 角連接零件 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-403A | 1/2" (F) to 3/8" (M), 45°angle | 
| P-402A | 1/2" (F) to 1/4" (M), 45°angle | 
| P-401A | 1/2" (F) to 1/8" (M), 45°angle | 
| P-410A | 1/2" (F) to 10 mm (M), 45°angle | 
| P-408A | 1/2" (F) to 8 mm (M), 45°angle | 
| P-201A | 1/4" (F) to 1/8" (M), 45°angle | 
| P-108A | 1/8" (F) to 8 mm (M), 45°angle | 
 
 
| 安裝支架連接零件 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| MM-111 | Pipe, 1/8" (M/M) x 29 mm (L) | 
| MM-121 | Pipe, 1/8" (M/M) x 58 mm (L) | 
| MM-131 | Pipe, 1/8" (M/M) x 89 mm (L) | 
| FF-101 | Connecter 1/8" (F/F), Straight | 
| FF-191 | Connecter 1/8" (F/F), 90°angle | 
 
使用安裝支架的條件項目:
1. 環境溫度超過 140°F (60°C) 或軸承的表面溫度超過 122°F (50°C)
2. 油嘴的線程為 6mm,1/16" 或以下
 
 
 
 
 
| C 型固定架 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-506C | H 60 x W 50 x D 40 mm (Attached three(3) units in-hexagonal bolt) | 
組裝方式:
C 型固定架 (P-506C) + 安裝托架 (P405F/P406F/P401F/P402F)
 
 
 
不要在環境溫度超過 140°F (60°C) 或距離潤滑點 15 英尺 (4.6米) 內安裝潤滑器。
P-405F 安裝支架和 PU 管適用於大多數應用程序。但是,如果軸承表面溫度超過 122°F (50℃),則 P-406F 和銅配管是必要的。
※ 請保持管的長度和彎曲到最低程度。
 
 
| 安裝臂 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-507C | H 200 x W 50 x D 20 mm (Attached two(2) units in-hexagonal bolt) | 
組裝方式:
安裝臂 (P-507C) + 安裝托架 (P405F/P406F/P401F/P402F)
 
 
| 安裝托架 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-405F | 1/2" (F) to PU tube, Ø 5 x 8 mm | 
| P-406F | 1/2" (F) to Copper Pipe, Ø 6 x 0.8 mm | 
| P-402F | 1/2" (F) to 1/4" (M) connecter | 
| P-401F | 1/2" (F) to 1/8" (M) connecter | 
 
 
 
| 潤滑油閥 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-202V | Check Valve 1/4" (F) to 1/4" (F) connecter | 
| P-202G | Check Valve with grease nipple 1/4”(F) to 1/4”(F) connecter | 
 
 
 
 
 
 
| P-405F 的 PU 管安裝 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-502U | Connector 1/4" (M), Straight | 
| P-501U | Connector 1/8" (M), Straight | 
| P-500U | Connector 1/16" (M), Straight | 
| P-510M | Connector 10 mm (M), Straight | 
| P-508M | Connector 8 mm (M), Straight | 
| P-506M | Connector 6 mm" (M), Straight | 
| P-592U | Connector 1/4" (M), 90°angle | 
| P-591U | Connector 1/8" (M), 90°angle | 
| P-590U | Connector 1/16" (M), 90°angle | 
| P-502USP | Fast connector 1/4" (M), Straight | 
| P-501USP | Fast connector 1/8" (M), Straight | 
| P-510MSP | Fast connector 10 mm (M), Straight | 
| P-508MSP | Fast connector 8 mm (M), Straight | 
| P-506MSP | Fast connector 6 mm (M), Straight | 
| P-592USP | Fast connector 1/4" (M), 90°angle | 
| P-591USP | Fast connector 1/8" (M), 90°angle | 
 
 
 
| P-406F 的銅管安裝 | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-603H | Connector 3/8" (M), Straight | 
| P-602H | Connector 1/4" (M), Straight | 
| P-601H | Connector 1/8" (M), Straight | 
| P-693H | Connector 3/8" (M), 90°angle | 
| P-692H | Connector 1/4" (M), 90°angle | 
| P-691H | Connector 1/8" (M), 90°angle | 
| P-608H | Copper Pipe, Ø 6 x 0.8 mm 50 meter per roll | 
| P-108S | 1/8" (F) to 8 mm (M), Straight | 
| P-108A | 1/8" (F) to 8 mm (M), 45°angle | 
| P-106S | 1/8" (F) to 6 mm (M), Straight | 
| P-106A | 1/8" (F) to 6 mm (M), 45°angle | 
 
為確保 Easylube® 成功運作,請遵照安裝手冊的指示操作。
若在安裝過程中出現錯誤,請查閱故障排除表。
 
None:
None
 
| None | |
|---|---|
| None | |
| 型號 | 描述 | 
| A-007 | 
 | 
 
| None | |
|---|---|
| None | |
| 型號 | 描述 | 
| ACAG-20 | None:4-9 kg/cm2 None:1800 c.c./min None:10 ft None:21 kgs None:20 L | 
| None | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-60C | None | 
| P-151C | None | 
| P-400G | None | 
| None | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-170C | None | 
| P-151C | None | 
| P-400G | None | 
| None | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-260C | None | 
| P-251C | None | 
| P-400G | None | 
| None | |
|---|---|
| 型號 | 描述 | 
| P-404G | None |